全部分類
力矩電機(jī)
發(fā)布時間:
2022-08-15 09:01
力矩電機(jī)參數(shù)特點(diǎn)介紹

力矩電機(jī)命名規(guī)則

D-MA200
外形尺寸

技術(shù)參數(shù)
| 額定性能 | 符號 | 單位 | D-MA200X115-26A | D-MA200X115-26A | D-MA200X115-26A | D-MA200X115-26A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值轉(zhuǎn)矩(1s) | Tp | N.m | 26.0 | 47.0 | 75.0 | 100.0 | ||
| 連續(xù)轉(zhuǎn)矩 | Tc | N.m | 11.2 | 18.9 | 28.6 | 37.5 | ||
| 電機(jī)常數(shù) | Km | Nm/√W | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | ||
| 電氣規(guī)格 | ||||||||
| 峰值電流 | Ip | Arms | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 連續(xù)電流 | Ic | Arms | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | ||
| 電阻 | Rm | Ohms L-L | 6.3 | 9.0 | 12.5 | 16.1 | ||
| 電感 | L | Mh L-L | 25 | 44 | 69 | 90 | ||
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | Kt | N.m/Arms | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 15.0 | ||
| 反電勢常數(shù) | k | Vms/rad/s L-L | 2.3 | 4.0 | 6.4 | 8.7 | ||
| 極數(shù) | 2p | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 最高轉(zhuǎn)速 | n | rpm | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 機(jī)械規(guī)格 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)動慣量 | J | kg.m2 | 0.0145 | 0.0159 | 0.0176 | 0.0194 | ||
| 最大軸向負(fù)載 | Fa | N | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||
| 最大徑向負(fù)載 | Ft | N | 3500 | 3500 | 3500 | 1300 | ||
| 軸向偏擺 | um | 40,20 or less | 40,20 or less | 40,20 or less | 40,20 or less | |||
| 徑向偏擺 | um | 10.0 | 12.0 | 14.5 | 17.0 | |||
| 電機(jī)重量 | Mm | kg | ||||||
| 精度指標(biāo) | ||||||||
| 絕對精度 | Arc sec | ±35 | ±35 | ±35 | ±35 | |||
| 重復(fù)精度 | Arc sec | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | |||
| 說明 | 電機(jī)型號 | 電機(jī)高度 | ||||||
| 絕緣等級:F類 | D-MA200X115-26A | 115.00 | ||||||
| 耐壓:1700VAC/1分鐘 | D-MA200X130-47A | 130.00 | ||||||
| 絕緣:>10Mohms/500VDC | D-MA200X150-75A | 150.00 | ||||||
| 編碼器:22位絕對值 | D-MA2000X170-100A | 170.00 | ||||||
D-MA150
外形尺寸

技術(shù)參數(shù)
| 額定性能 | 符號 | 單位 | D-MA200X115-26A | D-MA200X115-26A | D-MA200X115-26A | D-MA200X115-26A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值轉(zhuǎn)矩(1s) | Tp | N.m | 14.0 | 24.0 | 37.0 | 50.0 | ||
| 連續(xù)轉(zhuǎn)矩 | Tc | N.m | 5.1 | 8.6 | 13.0 | 17.0 | ||
| 電機(jī)常數(shù) | Km | Nm/√W | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | ||
| 電氣規(guī)格 | ||||||||
| 峰值電流 | Ip | Arms | 17 | 29 | 45 | 59 | ||
| 連續(xù)電流 | Ic | Arms | 1.8 | 3.2 | 5.0 | 6.8 | ||
| 電阻 | Rm | Ohms L-L | 1.0 | 1.8 | 2.9 | 3.9 | ||
| 電感 | L | Mh L-L | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | Kt | N.m/Arms | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 反電勢常數(shù) | k | Vms/rad/s L-L | 1.0 | 1.8 | 2.9 | 3.9 | ||
| 極數(shù) | 2p | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 最高轉(zhuǎn)速 | n | rpm | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| 機(jī)械規(guī)格 | ||||||||
| 轉(zhuǎn)動慣量 | J | kg.m2 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0031 | 0.0035 | ||
| 最大軸向負(fù)載 | Fa | N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 最大徑向負(fù)載 | Ft | N | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||
| 軸向偏擺 | um | 40,20 or less | 40,20 or less | 40,20 or less | 40,20 or less | |||
| 徑向偏擺 | um | 40,20 or less | 40,20 or less | 40,20 or less | 40,20 or less | |||
| 電機(jī)重量 | Mm | kg | 5.2 | 6.4 | 7.8 | 9.6 | ||
| 精度指標(biāo) | ||||||||
| 絕對精度 | Arc sec | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | |||
| 重復(fù)精度 | Arc sec | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | |||
| 說明 | 電機(jī)型號 | 電機(jī)高度 | ||||||
| 絕緣等級:F類 | D-MA150X100-14A | 100.00 | ||||||
| 耐壓:1700VAC/1分鐘 | D-MA150X115-14A | 115.00 | ||||||
| 絕緣:>10Mohms/500VDC | D-MA150X135-14A | 135.00 | ||||||
| 編碼器:21位絕對值 | D-MA150X155-14A | 155.00 | ||||||
D-MA170X50-10A
外形尺寸

技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格名稱 | 單位 | D-MA112X65-08A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 瞬時最大輸出扭矩 |
N.m
|
10
|
|||
|
連續(xù)最大扭矩
|
N.m |
4
|
|||
|
最大轉(zhuǎn)速
|
rps |
4
|
|||
| 額定轉(zhuǎn)速 | rps | 2 | |||
| 電阻 | Ω |
8.9
|
|||
| 電感 | mH | 21 | |||
| 力矩常數(shù) | N/Arms | 3.4 | |||
|
反電勢常數(shù)
|
V/ms-1 |
290
|
|||
| 持續(xù)電流 | Arms |
1.5
|
|||
| 峰值電流 | Arms |
4
|
|||
| 極對數(shù) | - | 10 | |||
| 精度要求 | 編碼器分辨率 | pulse/rev | 1536000 | ||
| 絕對精度 | arc-sec | ±26 | |||
| 重復(fù)定位精度 | arc-sec | ±1.2 | |||
|
原點(diǎn)脈沖數(shù)
|
pulse/rev | 1 | |||
| 最大功率 | KVA | 0.35 | |||
|
額定功率
|
KVA | 0.1 | |||
|
轉(zhuǎn)子慣量
|
kg·cm² | 80 | |||
|
允許負(fù)載 軸向負(fù)荷(正+)
|
N | 2000 | |||
| N | 1200 | ||||
| 允許負(fù)載 徑向負(fù)荷(正-) | Nm | 60 | |||
| 負(fù)載安裝面機(jī)械精度 | um | 15 , 5 or less | |||
| 重量 | kg | 5.8(3.6) | |||
D-MA112X65-08A
外形尺寸

技術(shù)參數(shù)
| 規(guī)格名稱 | 單位 | D-MA112X65-08A | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 瞬時最大輸出扭矩 |
N.m
|
8
|
|||
|
連續(xù)最大扭矩
|
N.m |
3
|
|||
|
最大轉(zhuǎn)速
|
rps |
4
|
|||
| 額定轉(zhuǎn)速 | rps | 2 | |||
| 電阻 | Ω |
4.7
|
|||
| 電感 | mH | 4.7 | |||
| 力矩常數(shù) | N/Arms | 2 | |||
|
反電勢常數(shù)
|
V/ms-1 |
166
|
|||
| 持續(xù)電流 | Arms |
1.5
|
|||
| 峰值電流 | Arms |
5
|
|||
| 極對數(shù) | - | 10 | |||
| 精度要求 | 編碼器分辨率 | pulse/rev | 1048576 | ||
| 絕對精度 | arc-sec | ±26 | |||
| 重復(fù)定位精度 | arc-sec | ±1.2 | |||
|
原點(diǎn)脈沖數(shù)
|
pulse/rev | 1 | |||
| 最大功率 | KVA | 0.3 | |||
|
額定功率
|
KVA | 0.1 | |||
|
轉(zhuǎn)子慣量
|
kg·cm² | 40 | |||
|
允許負(fù)載 軸向負(fù)荷(正+)
|
N | 1000 | |||
| N | 600 | ||||
| 允許負(fù)載 徑向負(fù)荷(正-) | Nm | 30 | |||
| 負(fù)載安裝面機(jī)械精度 | um | 25,15or less | |||
| 重量 | kg | 2.8 | |||